Adelita
Pedigree
| Adelita | KAHIL AL SHAQAB | MARWAN AL SHAQAB | GAZAL AL SHAQAB | ANAZA EL FARID |
| KAJORA | ||||
| LITTLE LIZA FAME | FAME VF | |||
| KATAHZA | ||||
| OFW MISHAAHL | MISHAAH | JK SPARTAN | ||
| MISTRAL BEY | ||||
| OFW BALARINA | RSD DARK VICTORY | |||
| BALAQUINA | ||||
| ALTAMIRA | EKSTERN | MONOGRAMM | NEGATRAZ | |
| MONOGRAMMA | ||||
| ERNESTYNA | PIECHUR | |||
| ERWINA | ||||
| ALTONA | EUKALIPTUS | BANDOS | ||
| EUNICE | ||||
| ALBIGOWA | FAWOR | |||
| ALGERIA |












