Potentilla
Pedigree
| Potentilla | EKSTERN | MONOGRAMM | NEGATRAZ | BASK |
| NEGOTKA | ||||
| MONOGRAMMA | KNIPPEL | |||
| MONOPOLIA | ||||
| ERNESTYNA | PIECHUR | BANAT | ||
| PIERZEJA | ||||
| ERWINA | PALAS | |||
| ELEGANCJA | ||||
| PANONIA | EUKALIPTUS | BANDOS | NEGATIW (AKA NEGATIV) | |
| BANDOLA | ||||
| EUNICE | COMET | |||
| EPIGONA | ||||
| PILAR | FAWOR | PROBAT | ||
| FATMA | ||||
| PIPI | BANAT | |||
| PILARKA |



